"MODEL 22"
1922 750 - 1400
1923 1401 - 2350
1924 2351 - 3350
1925 3351 - 4450
1926 4451 - 5600
1927 5601 - 7850
1928 7851 - 9700
1929 9701 - 11950
"CIGAR CUTTER"/"SUPER SAX"
1930 11951 - 14000
1931 14001 - 15750
1932 15751 - 17250
1933 17251 - 18700
"RADIO IMPROVED"
1934 18701 - 20100
1935 20101 - 21750
"BALANCED ACTION"
1936 21751 - 22650
1937 22651 - 25600
1938 25601 - 27650
1939 27651 - 29300
1940 29301 - 29750
1941 29751 - 30500
1942 30501 - 31150
1943 31151 - 31580
1944 31581 - 31850
1945 31851 - 32350
1946 32351 - 33700
1947 33701 - 35800
"SUPER ACTION"
1948 35801 - 38500
1949 38501 - 41500
1950 41501 - 45100
1951 45101 - 48300
1952 48301 - 51800
1953 51801 - 55200
"MARK VI"
1954 55201 - 59000
1955 59001 - 63400
1956 63401 - 68900
1957 68901 - 74500
1958 74501 - 80400
1959 80401 - 85200
1960 85201 - 91300
1961 91301 - 97300
1962 97301 - 104500
1963 104501 - 112500
1964 112501 - 121600
1965 121601 - 131800
1966 131801 - 141500
1967 141501 - 152400
1968 152401 - 162500
1969 162501 - 173800
1970 173801 - 184900
1971 184901 - 196000
1972 196001 - 208700
1973 208701 - 220800
"MARK VII"
1974 220801 -233900
1975 233901 - 246800
1976 246801 - 261100
1977 261101 - 276100
1978 276101 - 289700
1979 289701 - 303100
1980 303101 - 315500
"SUPER ACTION 80"
1981 315501-327300
1982 327301 - 340200
1983 340201 - 353300
1984 353301 - 366400
1985 366401 - 378800
"SUPER ACTION 80 SERIE II"
1986 378801-391000
1987 391001 - 406000
1988 406001 - 422500
1989 422501 - 439600
1990 439601 - 457500
1991 457501 - 473600
1992 473601 - 486000
1993 486000-496999
1994 497000-506999
1995 507000-514999
1996 515000-528999
1997 529000-544999
1998 545000-559999
1999 560000-579999
2000 580000-594999
"REFERENCE"
2001 580000-594999







