| Numero di serie | Numero di serie | Anno |
| 17221 |
| 1919 |
| 19482 |
| 1920 |
| 19933 |
| 1921 |
| 23781 |
| 1921 |
| 29942 |
| 1922 |
| 34838 |
| 1923 |
| 40644 |
| 1924 |
| 48489 | 152342 | 1925 |
| 54853 |
|
|
| 67852 | 162852 | 1926 |
|
| 172051 |
|
| 79254 |
| 1927 |
| 86687 |
| 1928 |
| *192536 | 1027 | 1929 |
| 98324 | 2982 | 1930 |
| 101622 | 7119 | 1931 |
| 105096 |
| 1932 |
| 106546 |
| 1933 |
| 108301 |
| 1934 |
| 10758 | 111253 | 1935 |
| 14526 | 116551 | 1936 |
| 15396 | 118038 | 1937 |
| 18861 | 126998 | 1938 |
| 20563 | 132070 | 1939 |
| 23231 | 136040 | 1940 |
| 24572 | 140199 | 1941 |
| 26643 | 144455 | 1942 |
|
| 145322 | 1943 |
|
|
| 1944 |
|
| 145352 | 1945 |
|
| 154289 | 1946 |
|
| 161520 | 1947 |
|
| 165326 | 1948 |
|
| 170395 | 1949 |
|
| 172215 | 1950 |
|
| 172449 (primo Imperial) |
|
|
| 175140 | 1951 |
| 41693 | 179317 | 1952 |
| 45824 | 183125 | 1953 |
| 49586 | 187614 | 1954 |
|
| 193747 | 1955 |
| 56162 | 196213 | 1956 |
| 66719 | 203809 | 1957 |
| 66727 | 201917 | 1958 |
| 70988 | 205377 | 1959 |
| 76224 | 209089 | 1960 |
| 81885 | 211675 | 1961 |
| 87850 | 213999 | 1962 |
|
| 218855 | 1963 |
| 32961 | 1982 | |
| 33924 | 1983 | |
| 34664 | 1984 | |
| 35773 | 1985 | |







